Esse post é continuação de uma série de publicações sobre o custo de vida no Canadá, cidade de Victoria. No primeiro eu trouxe dados sobre o custo de vida mensal de três amigos que moram sozinhos em diferentes bairros.
Hoje apresento os valores de quatro casais, sem filhos, com diferentes perfis, morando em regiões distintas.
Lembrando que esses são valores de custos que, normalmente, fazem parte das nossas despesas nessa região. Não estou considerando custos variáveis como comer fora, dentista, cabeleireiro, etc.
Casal 1 – mora nesse apto desde dezembro de 2021
Características do apartamento: Bachelor em Uptown.
Aluguel | C$1.499,000 | |
Seguro residencial | C$24,30 | |
Wyse – Água | C$46,10 | |
Eletricidade | C$79,63 | |
Mercado | C$300,00 | |
Internet – Telus | C$80,00 | |
Celulares | C$170,00 | |
Transporte | C$85,00 | Passe mensal de ônibus |
MSP | C$75,00 | Plano de saúde básico da província |
Total | C$2.359,03* | |
Casal 2 – mora nesse apto desde junho de 2020
Características do apartamento: novo com 2 quartos, 2 banheiros e lavanderia em Langford.
Aluguel | C$1.876,000 | |
Garagem | C$50,00 | |
Eletricidade | C$70,00 | Média mensal $40 no verão e $70 no inverno |
Mercado | C$500,00 | |
Internet | C$105,00 | |
Celulares | C$120,00 | |
Netflix | C$17,00 | |
Seguro de carro | C$160,00 | 2 carros |
Gasolina | C$100,00 | Um trabalha em casa |
Animais de estimação | C$63,00 | 2 cachorros – média mensal* |
Total | C$3.061,00 | |
Casal 3 – mora nessa casa desde setembro de 2020
Características: Townhouse antiga com 3 quartos, 1 banheiro, 1 lavabo e lavanderia na região de View Royal.
Aluguel | C$1.750,000 | |
Seguro residencial | C$27,00 | |
Eletricidade | C$100,00 | Média por mês |
Mercado | C$700,00 | |
Internet | C$60,00 | |
Celulares | C$132,00 | |
Netflix, Crave e Prime | C$40,00 | |
Transporte público | C$50,00 | |
Seguro de carro | C$220,00 | 2 carros |
Gasolina | C$150,00 | |
Animais de estimação | C$125,00 | 2 gatos – média mensal* |
Total | C$3.354,00 | |
Casal 4 – mora nessa casa desde janeiro de 2020
Características: casa pequena com 2 quartos e 1 banheiro na região de Fairfield/Beacon Hill
Aluguel | C$2.450,000 | |
Seguro residencial | C$14,00 | |
Eletricidade | 0 | Incluída no aluguel |
Mercado | C$600,00 | |
Internet | C$150,00 | |
Celular | C$70,00 | |
Netflix and Prime | C$30,00 | |
Seguro de carro | C$100,00 | |
Gasolina | C$20,00 | |
Animais de estimação | C$300,00 | 2 cachorros – média mensal* |
Total | C$3.734,00 | |
Informações importantes sobre o custo de vida no Canadá, cidade de Victoria:
- Estudantes internacionais precisam adicionar o valor de 75 dólares por mês por adulto do MSP, plano de básico de saúde da província de British Columbia.
- Considere contratar um plano de saúde complementar para ajudar nos custos com dentista, por exemplo.
- Os valores do aluguel podem variar dependendo da localização, tipo e idade do imóvel, etc.
- O salário mínimo na província de BC é de C$15.20 por hora.
- A cidade de Victoria é uma das mais caras do Canadá. Recomendo ler o post: Morar em Victoria Canadá: o que devo considerar – Parte 1.
One thought on “Custo de vida no Canadá – Cidade de Victoria – Casal”